【設計・監理価格表について】
1.食品工場・化学プラント工場の新築・増築に限定した設計監理価格(建築・設備・外構)となります。
2.上記案件の設計施工一括発注の場合と設計のみの発注場合の2種類とさせていただきます。
3.設計・施工対応エリア⇒栃木県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、群馬県、宮城県、福島県
(※その他エリアはご相談ください。)
4.計算式:概算工事金額×利率(%)⇒ 設計監理費
5.計算例:工事金額3億円の場合 設計施工一括発注の場合(工事価格の3.9%) ¥11,700,000-(税別)
設計のみ発注の場合(工事価格の6.5%) ¥19,500,000-(税別)
食品工場・化学プラント工場の設計監理価格表
| 工事金額 | 設計施工一括発注の場合 (設計のみ発注の場合の60%) |
設計のみ発注の場合 |
|---|---|---|
| 2000万円以下 | 6.78% | 11.3% |
| 3000万円以下 | 6.24% | 10.4% |
| 4000万円以下 | 5.88% | 9.8% |
| 5000万円以下 | 5.64% | 9.4% |
| 6000万円以下 | 5.46% | 9.1% |
| 7000万円以下 | 5.28% | 8.8% |
| 8000万円以下 | 5.16% | 8.6% |
| 9000万円以下 | 5.04% | 8.4% |
| 1億円以下 | 4.92% | 8.2% |
| 1.5億円以下 | 4.59% | 7.65% |
| 2億円以下 | 4.26% | 7.1% |
| 3億円以下 | 3.90% | 6.5% |
| 4億円以下 | 3.72% | 6.2% |
| 5億円以下 | 3.54% | 5.9% |
| 6億円以下 | 3.45% | 5.75% |
| 7億円以下 | 3.36% | 5.6% |
| 8億円以下 | 3.24% | 5.4% |
| 9億円以下 | 3.18% | 5.3% |
| 10億円以下 | 3.12% | 5.2% |
| 15億円以下 | 3.06% | 5.1% |
| 20億円以下 | 3.00% | 5.0% |
| 25億円以下 | 2.94% | 4.9% |
| 30億円以下 | 2.88% | 4.8% |
| 35億円以下 | 2.82% | 4.7% |
| 40億円以下 | 2.76% | 4.6% |
| 45億円以下 | 2.70% | 4.5% |
| 50億円以下 | 2.64% | 4.4% |
※1 開発許可については、価格の中に含みません。
※2 消費税10%は含みません。

